| 2024中国国际新能源和智能网联汽车展览会参展商名录 |
| 序号 | 馆号 | 企业全称 | 企业英文名称 | 展位号 |
| A馆 |
| 1 | A | 理想汽车 | Li Auto | A-S1 |
| 2 | A | 东风汽车集团有限公司 | Dongfeng Motor Corporation | A-S3 |
| 3 | A | 东风猛士科技 | MHERO | A-S3 |
| 4 | A | 东风岚图汽车 | VOYAH | A-S3 |
| 5 | A | 东风奕派 | eπ | A-S3 |
| 6 | A | 东风风神 | AEOLUS | A-S3 |
| 7 | A | 东风纳米 | NAMMI | A-S3 |
| 8 | A | 广州汽车集团股份有限公司 |
| A-S5 |
| 9 | A | 广汽埃安 | AION | A-S5 |
| 10 | A | 广汽传祺 | GAC MOTOR | A-S5 |
| 11 | A | 昊铂 | HYPTEC | A-S5 |
| 12 | A | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW Brilliance Automotive Ltd. | A-S6 |
| 13 | A | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | BMW (China) Automotive Trading Ltd. | A-S6 |
| 14 | A | 国际星闪无线短距通信联盟 | International SparkLink Alliance | A-S7 |
| 15 | A | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | PATEO | A-S7 |
| 16 | A | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | BROSE | A-S7 |
| 17 | A | 泛亚汽车技术中心有限公司 | Pan Asia Technical Automotive Center Co., Ltd. | A-S7 |
| 18 | A | 诺博汽车科技有限公司 | NOBO AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD. | A-S7 |
| 19 | A | 瑞声科技(南京)有限公司 | AAC Technologies | A-S7 |
| 20 | A | 上海欧菲智能车联科技有限公司 | OFILM | A-S7 |
| 21 | A | 上海银基信息安全技术有限公司 | INGEEK | A-S7 |
| 22 | A | 舍弗勒智能驾驶科技(长沙)有限公司 | Schaeffler Group | A-S7 |
| 23 | A | 深圳开鸿数字产业发展有限公司 | KAIHONG | A-S7 |
| 24 | A | 圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司 | Saint-Gobain | A-S7 |
| 25 | A | 延锋汽车饰件系统有限公司 | YANFENG | A-S7 |
| 26 | A | 鹰驾科技(深圳)有限公司 | Eagle Drive Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | A-S7 |
| 27 | A | 中国汽车零部件工业有限公司 | China Auto Parts and Accessories | A-S7 |
| 28 | A | 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 | Chongqing Yanfeng adient Automotive Components Co.,Ltd. | A-S7 |
| 29 | A | 蔚来 | NIO | A-S8 |
| 30 | A | 北京汽车集团有限公司 | Beijing Automotive Group Co., Ltd. | A-S9 |
| 31 | A | 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | ARCFOX | A-S9 |
| 32 | A | 小米汽车科技有限公司 | Xiaomi EV Technology Co., Ltd. | A-S11 |
| 33 | A | 一汽丰田汽车有限公司 | FAW TOYOTA MOTOR CO., LTD. | A-S12 |
| 34 | A | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | JAC GROUP | A-S13 |
| 35 | A | 四维图新 | NavInfo | A-S15 |
| 36 | A | 国科础石(重庆)软件有限公司 | Kernelsoft Software Co., Ltd., | A-N1 |
| 37 | A | 吉利控股集团 | GEELY | A-N2 |
| 38 | A | 赛力斯集团股份有限公司 | Seres Group Co., Ltd. | A-N5 |
| 39 | A | 深蓝汽车科技有限公司 | Deepal Automobile Technology Co., Ltd. | A-N6 |
| 40 | A | 北京城建智控科技股份有限公司 | BEIING URBAN CONSTRUCTION INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD. | A-N7 |
| 41 | A | 滴滴自动驾驶 | DiDi Autonomous Driving | A-N8 |
| 42 | A | 卡尔动力 | KargoBot | A-N8 |
| 43 | A | 中信科智联科技有限公司 | CICT Connected and Intelligent Technologies Co., Ltd. | A-N9 |
| 44 | A | 中国电信集团有限公司 | China Telecommunications Corporation | A-N10 |
| 45 | A | 北京三快在线科技有限公司(美团) | Beijing Sankuai Online Technology Co.,Ltd. | A-N11 |
| 46 | A | 国唐汽车有限公司 | Guotang Automobile Co., Ltd. | A-N12 |
| 47 | A | 北京芯驰半导体科技股份有限公司 | SemiDrive | A-N13 |
| 48 | A | 北京凯芯微科技有限公司 | Beijing KiSilicon Technology Company Limited | A-L101 |
| 49 | A | 中汽智联技术有限公司 | CATARC Intelligent Connected Technology Co.,Ltd. | A-L102、A-L103 |
| 50 | A | 北京德烁科技有限公司 | Beijing Dosertec Technology Co., Ltd. | A-L105 |
| 51 | A | 宸芯科技股份有限公司 | Morningcore Holding Co., Ltd. | A-L106 |
| 52 | A | 九识(苏州)智能科技有限公司 | Zelos(Suzhou)Technology Co.. Ltd. | A-L107 |
| 53 | A | 首美安全系统设备商贸(上海)有限公司 | Humanetics China | A-L108 |
| 54 | A | 桂林航天光比特科技股份公司 | Guilin aerospace laser bit technology Co., LTD. | A-L109 |
| 55 | A | 苏州亿波达微系统技术有限公司 | Suzhou Enbroad Microsystem Technology Co., Ltd. | A-L110 |
| 56 | A | 北京中科慧眼科技有限公司 | Beijing Smarter Eye Technology Co.,LTD. | A-L111 |
| B1馆 |
| 57 | B1 | 合肥智芯半导体有限公司 | Hefei Zhixin Semiconductor Co.,Ltd. | B1-S1 |
| 58 | B1 | 云控智行科技有限公司 | Tsingcloud Co., Ltd. | B1-S2 |
| 59 | B1 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | Beijing Environment Sanitation Group Sanitation Equipment Co.,Ltd. | B1-S3 |
| 60 | B1 | 华为技术有限公司 | HUAWEI | B1-S5 |
| 61 | B1 | 北京亦庄 | BEIJINGETOWN | B1-S10 |
| 62 | B1 | 北京市高级别自动驾驶示范区 | Beijing High-level Autonomous Driving Demonstration Area | B1-S10 |
| 63 | B1 | 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 | Beijing Yizhuang Smart City Research Institute Group Co., Ltd. | B1-S10 |
| 64 | B1 | 北京车网科技发展有限公司 | Beijing Connected and Autonomous Vehicles Technology Co.,Ltd. | B1-S10 |
| 65 | B1 | 北京数字基建投资发展有限公司 | BDII | B1-S10 |
| 66 | B1 | 北京国际算力服务有限公司 | Beijing International Computing Power Service Co., Ltd. | B1-S10 |
| 67 | B1 | 北京智慧城市网络有限公司 | BEIJING SMARTCITY NETWORK CO.,LTD. | B1-S10 |
| 68 | B1 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE Corporation | B1-S10 |
| 69 | B1 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. | B1-S10 |
| 70 | B1 | 北京百度网讯科技有限公司 | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd. | B1-S10 |
| 71 | B1 | 国家智能网联汽车创新中心 | National Innovation Center of Intelligent and Connected Vehicles | B1-S10 |
| 72 | B1 | 国家新能源汽车技术创新中心 | National New Energy Vehicle Technology Innovation Center | B1-S10 |
| 73 | B1 | 北京芯驰半导体科技股份有限公司 | SemiDrive | B1-S10 |
| 74 | B1 | 北京辉羲智能信息技术有限公司 | Huixi Technology Co., Ltd. | B1-S10 |
| 75 | B1 | 北京鉴智科技有限公司 | PhiGent Robotics | B1-S10 |
| 76 | B1 | 北京亮道智能汽车技术有限公司 | Beijing LiangDao Intelligent Automotive Technology Co. ,Ltd.
| B1-S10 |
| 77 | B1 | 北京万集科技股份有限公司 | Beijing VanJee Technology Co., Ltd. | B1-S10 |
| 78 | B1 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | IAT Automobile Technology Co., Ltd. | B1-S10 |
| 79 | B1 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | NEOLIX | B1-S10 |
| 80 | B1 | 国汽智图(北京)科技有限公司 | China Intelligent and Connected Vehicles Data (Beijing) Co.,Ltd. | B1-S10 |
| 81 | B1 | 国汽智控(北京)科技有限公司 | Automotive Intelligence and Control of China Co., Ltd. | B1-S10 |
| 82 | B1 | 北京云驰未来科技有限公司 | Beijing Inchtek Technology Co., Ltd. | B1-S10 |
| 83 | B1 | 未来(北京)黑科技有限公司 | Futurus Technology Co., LTD. | B1-S10 |
| 84 | B1 | 四川中电昆辰科技有限公司 | Kunchen Technology Co., LTD. | B1-S10 |
| 85 | B1 | 清研智行(北京)科技有限公司 | TsingCar | B1-S10 |
| 86 | B1 | 北京十风科技有限公司 | SillFill | B1-S10 |
| 87 | B1 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 | HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. | B1-S10 |
| 88 | B1 | 北京英创汇智汽车技术有限公司 | Beijing Trinova Auto Tech Co.,Ltd. | B1-S10 |
| 89 | B1 | 北京首通智城科技创新有限责任公司 | CAPITAL SMART TONGZHOU INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD. | B1-S10 |
| 90 | B1 | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司 | BEIJING SHUNXIN FATOAN BIG DATA GROUP CO.,LTD | B1-S10 |
| 91 | B1 | 阿维塔 | AVATR | B1-S11 |
| 92 | B1 | 北京市顺义区智能网联新能源汽车展区 |
| B1-S12 |
| 93 | B1 | 理想汽车 | Li Auto | B1-S12 |
| 94 | B1 | 北京现代汽车有限公司 | BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | B1-S12 |
| 95 | B1 | 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司 | BBAC | B1-S12 |
| 96 | B1 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BAIC Group Off-road Vehicle Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 97 | B1 | 北京触达无界科技有限公司 | Beijing Touch Infinity Technology Co., Ltd. | B1-S12 |
| 98 | B1 | 毫末智行科技有限公司 | HAOMO.AI | B1-S12 |
| 99 | B1 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | Benewake (Beijing) Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 100 | B1 | 北京主线科技有限公司 | TRUNK | B1-S12 |
| 101 | B1 | 北京理工华创电动车技术有限公司 | BIT Huachuang Electric Vehicle Technology Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 102 | B1 | 星川新能源电池科技有限公司 | Xingchuan New Energy Battery Technology Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 103 | B1 | 太蓝新能源有限公司 | TALENT NEWENERGY | B1-S12 |
| 104 | B1 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BEE | B1-S12 |
| 105 | B1 | 北京国联万众半导体科技有限公司 | Beijing Advanced Semiconductor Innovation Co.Ltd. | B1-S12 |
| 106 | B1 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 | Global Power Technology Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 107 | B1 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | Beijing FJR Opto-electronic Technology Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 108 | B1 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | Rosenberger Asia Pacific ElectronicCo.,Ltd. | B1-S12 |
| 109 | B1 | 北京万龙精益导控技术有限公司 | Beijing Wanlong Jingyi Daokong Technology Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 110 | B1 | 得联供应链管理(北京)有限公司 | DLCMC | B1-S12 |
| 111 | B1 | 埃帕德咨询(北京)有限公司 | ABAT | B1-S12 |
| 112 | B1 | 北京顺创智能网联科技发展有限公司 | Beijing Shunchuang Intelligent Network Technology Development Co.,Ltd. | B1-S12 |
| 113 | B1 | 中国第一汽车集团有限公司 | China FAW Group Corporation | B1-S13 |
| 114 | B1 | 中国芯软融合展区 | Chips and Software Pavilion | B1-S15 |
| 115 | B1 | 得一微电子股份有限公司 | YEESTOR Microelectronics Co., Ltd. | B1-S15 |
| 116 | B1 | 西安紫光国芯半导体股份有限公司 | Xi’an UniIC Semiconductors Co., Ltd. | B1-S15 |
| 117 | B1 | 深圳市稳先微电子有限公司 | SHENZHEN WINSEMI MICROELECTRONICS CO.,LTD. | B1-S15 |
| 118 | B1 | 上海琪埔维半导体有限公司 | Chipways Communications Technology Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 119 | B1 | 深圳真茂佳半导体有限公司 | Shenzhen ZMJ Semiconductors Co., Ltd. | B1-S15 |
| 120 | B1 | 中科赛飞(广州)半导体有限公司 | Saifei Semiconductor Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 121 | B1 | 神经元信息技术(成都)有限公司 | NEURON | B1-S15 |
| 122 | B1 | 天津瑞发科半导体技术有限公司 | Norel Systems Limited | B1-S15 |
| 123 | B1 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 3PEAK INCORPORATED | B1-S15 |
| 124 | B1 | 北京国科天迅科技股份有限公司 | Beijing Guoke Tianxun Technology Co., Ltd. | B1-S15 |
| 125 | B1 | 深圳智芯半导体科技有限公司 | ZHIXIN Semiconductor Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 126 | B1 | 南京仁芯科技有限公司 | Nanjing Resmi Technology Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 127 | B1 | 湖南三安半导体有限责任公司 | Sanan Semiconductor Co., Ltd. | B1-S15 |
| 128 | B1 | 华润微电子有限公司 | China Resources Microelectronics Limited | B1-S15 |
| 129 | B1 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp. | B1-S15 |
| 130 | B1 | 芯钛科半导体设备(上海)有限公司 | SINTAIKE SEMICONDUCTOR EQUIPMENT(SHANGHAI) CO., LTD. | B1-S15 |
| 131 | B1 | 深圳开阳电子股份有限公司 | Arkmicro Technologies (ShenZhen)Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 132 | B1 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | Inventchip Technology Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 133 | B1 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. | B1-S15 |
| 134 | B1 | 黑芝麻智能科技有限公司 | BLACK SESAME TECHNOLOGIES | B1-S15 |
| 135 | B1 | 湖北芯擎科技有限公司 | SiEngine Technology Co., Ltd. | B1-S15 |
| 136 | B1 | 美芯晟科技(北京)股份有限公司 | Maxic Technology Incorporated | B1-S15 |
| 137 | B1 | 芯聆半导体(苏州)有限公司 | Xlink Semi conductor (Suzhou) Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 138 | B1 | 上海数明半导体有限公司 | Sillumin Semiconductor Co., Ltd. | B1-S15 |
| 139 | B1 | 茂睿芯(深圳)科技有限公司 | MERAKI INTEGRATED | B1-S15 |
| 140 | B1 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | GigaDevice Semiconductor Inc. | B1-S15 |
| 141 | B1 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | Zhengzhou XindaJiean Information Technology Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 142 | B1 | 芯洲科技(北京)有限公司 | Silicon Content Technology Co., Ltd. | B1-S15 |
| 143 | B1 | 江苏东海半导体股份有限公司 | Jiangsu Donghai Semiconductor Co., Ltd. | B1-S15 |
| 144 | B1 | 聚辰半导体股份有限公司 | Giantec Semiconductor Corporation | B1-S15 |
| 145 | B1 | 麦歌恩电子(上海)有限公司 | Shanghai MagnTek Microelectronics Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 146 | B1 | 珠海凯芯微电子科技有限公司 | Zhuhai KCHIP TECH Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 147 | B1 | 微传智能科技(常州)有限公司 | VTRAN TECH | B1-S15 |
| 148 | B1 | 荣湃半导体(上海)有限公司 | 2PAI semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. | B1-S15 |
| 149 | B1 | 慷智集成电路(上海)有限公司 | AI Micron Ltd. | B1-S15 |
| 150 | B1 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 | Shanghai ChipON Microelectronics Technology Co., Ltd. | B1-S15 |
| 151 | B1 | 北京辉羲智能科技有限公司 | Huixi Technology Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 152 | B1 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | Silergy Semiconductor Technology(Hangzhou)CO.,LTD. | B1-S15 |
| 153 | B1 | 合肥杰发科技有限公司 | autochips | B1-S15 |
| 154 | B1 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE Corporation. | B1-S15 |
| 155 | B1 | 紫光展锐(上海)科技有限公司 | UNISOC(Shanghai)Technologies Co., Ltd. | B1-S15 |
| 156 | B1 | 瓴芯电子科技(无锡)有限公司 | Len Technology Ltd. | B1-S15 |
| 157 | B1 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | Unicore Communications, Inc. | B1-S15 |
| 158 | B1 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | B1-S15 |
| 159 | B1 | 北京君正集成电路股份有限公司 | Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. | B1-S15 |
| 160 | B1 | 中兴微电子技术有限公司 | Sanechips Technology Co., Ltd. | B1-S15 |
| 161 | B1 | 北京芯驰半导体科技股份有限公司 | Beijing Semidrive Technology Corporation | B1-S15 |
| 162 | B1 | 毫末智行科技有限公司 | Haomo.AI Technology Co., Ltd. | B1-S16 |
| 163 | B1 | 智能网联汽车“车路云一体化”实践与应用展区 | ICV“Vehicle -Road- Cloud Integration” Practice and Application Pavilion | B1-N1 |
| 164 | B1 | 沈阳市 | SHENYANG | B1-N1 |
| 165 | B1 | 长春市 | CHANGCHUN | B1-N1 |
| 166 | B1 | 南京市 | NANJING | B1-N1 |
| 167 | B1 | 苏州市 | SUZHOU | B1-N1 |
| 168 | B1 | 无锡市 | WUXI | B1-N1 |
| 169 | B1 | 杭州-桐乡-德清联合体 | HANGZHOU-TONGXIANG-DEQING | B1-N1 |
| 170 | B1 | 合肥市 | HEFEI | B1-N1 |
| 171 | B1 | 福州市 | FUZHOU | B1-N1 |
| 172 | B1 | 济南市 | JINAN | B1-N1 |
| 173 | B1 | 武汉市 | WUHAN | B1-N1 |
| 174 | B1 | 十堰市 | SHIYAN | B1-N1 |
| 175 | B1 | 长沙市 | CHANGSHA | B1-N1 |
| 176 | B1 | 广州市 | GUANGZHOU | B1-N1 |
| 177 | B1 | 深圳市 | SHENZHEN | B1-N1 |
| 178 | B1 | 海口-三亚-琼海联合体 | HAIKOU-SANYA-QIONGHAI | B1-N1 |
| 179 | B1 | 成都市 | CHEGNDU | B1-N1 |
| 180 | B1 | 深圳成谷科技有限公司 | Shenzhen CGU Technology Co.,Ltd. | B1-N2 |
| 181 | B1 | 中国电工技术学会 | China Electrotechnical Society | B1-N3 |
| 182 | B1 | 上海电驱动股份有限公司 | SHANGHAI ELECTRIC DRIVE CO.,LTD. | B1-N3 |
| 183 | B1 | 索恩格汽车电动系统有限公司 | SEG Automotive E-drive System Co.,Ltd. | B1-N3 |
| 184 | B1 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | HUNAN CRRC TIMES ELECTRIC DRIVE TECHNOLOGY CO.,LTD. | B1-N3 |
| 185 | B1 | 蘑菇车联信息科技有限公司 | Mogo.ai | B1-N5 |
| 186 | B1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | B1-N7 |
| 187 | B1 | 韩国展团 | KOREA PAVILION | B1-N8 |
| 188 | B1 | 天津东映汽车部品有限公司 | DYNAMEC, INC. | B1-N8 |
| 189 | B1 | A.F.W CO.,LTD. | A.F.W CO.,LTD. | B1-N8 |
| 190 | B1 | COSMOSLAB INC. | COSMOSLAB INC. | B1-N8 |
| 191 | B1 | 裕进科技株式会社 | U-JIN TECH CORP. | B1-N8 |
| 192 | B1 | SANG-A FRONTEC CO., LTD | SANG-A FRONTEC CO., LTD. | B1-N8 |
| 193 | B1 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | Dobot Robotics | B1-N9 |
| 194 | B1 | 高校新能源汽车创新产品展示专区 | University New Energy Vehicle Innovation Product Pavilion | B1-N15 |
| 195 | B1 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology(KUST) | B1-N15 |
| 196 | B1 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(NUAA) | B1-N15 |
| 197 | B1 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | B1-N15 |
| 198 | B1 | 香港大学 | University of Hong Kong | B1-N15 |
| 199 | B1 | 同济大学 | Tongji University | B1-N15 |
| 200 | B1 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | B1-N15 |
| 201 | B1 | 长安大学 | Chang’an University | B1-N15 |
| 202 | B1 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | B1-N15 |
| 203 | B1 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology,Weihai | B1-N15 |
| 204 | B1 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | B1-N15 |
| 205 | B1 | 聊城大学 | Liaocheng University | B1-N15 |
| 206 | B1 | 安徽大学 | Anhui University | B1-N15 |
| 207 | B1 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | B1-N15 |
| 208 | B1 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | B1-N15 |
| 209 | B1 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | B1-N15 |
| 210 | B1 | 江苏大学 | Jiangsu University | B1-N15 |
| 211 | B1 | 湖南科技大学 | Hunan University of Science and Technology | B1-N15 |
| 212 | B1 | 山东大学 | Shandong University | B1-N15 |
| 213 | B1 | 湖南大学 | Hunan University | B1-N15 |
| 214 | B1 | 福州大学 | Fuzhou University | B1-N15 |
| 215 | B1 | 吉林大学 | Jilin University | B1-N15 |
| 216 | B1 | 西华大学 | Xihua University | B1-N15 |
| 217 | B1 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | B1-N15 |
| 218 | B1 | 河北金融学院 | Hebei Finance University | B1-N15 |
| 219 | B1 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | B1-N15 |
| 220 | B1 | 奥斯堡大学 | University of Augsburg | B1-N15 |
| 221 | B1 | 安徽工业大学 | Anhui University of Technology | B1-N15 |
| 222 | B1 | 东南大学 | Southeast University | B1-N15 |
| 223 | B1 | 广西交通职业技术学院 | Guangxi Transport Vocational and Technical College | B1-N15 |
| 224 | B1 | 南通理工学院 | Nantong Institute of Technology | B1-N15 |
| 225 | B1 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | B1-N15 |
| 226 | B1 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | B1-N15 |
| 227 | B1 | 江西师范大学 | Jiangxi Normal University | B1-N15 |
| 228 | B1 | 中国计量大学 | China Jiliang University | B1-N15 |
| 229 | B1 | 深圳职业技术学院 | Shenzhen Polytechnic University | B1-N15 |
| 230 | B1 | 桂林电子科技大学 | Guilin University Of Electronic Technology | B1-N15 |
| 231 | B1 | 辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology | B1-N15 |
| 232 | B1 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | B1-N15 |
| 233 | B1 | 北京理工新源信息科技有限公司 | BEIJING BITNEI Corp., Ltd. | B1-L117 |
| 234 | B1 | 北京银行城市副中心分行 |
| B1-L119 |
| B2馆 |
| 235 | B2 | 广汽传祺北京汇崴汽车销售服务有限公司 |
| B2-S1 |
| 236 | B2 | 长安马自达北京东南得利卡汽车贸易有限公司 |
| B2-S1 |
| 237 | B2 | 百得利亦庄奥迪中心 | FAW Audi | B2-S2 |
| 238 | B2 | 北京亦庄保时捷中心 | Porsche Centre Beijing Yizhuang | B2-S2 |
| 239 | B2 | 2024全国智能驾驶测试赛(京津冀)车联网安全比赛区 |
| B2-S5 |
| 240 | B2 | 安徽中澳科技职业学院 | Anhui Zhongao Institute of Technology | B2-S5 |
| 241 | B2 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | B2-S5 |
| 242 | B2 | 常州大学 | Changzhou University | B2-S5 |
| 243 | B2 | 联通数字科技有限公司 | China Unicom Digital Technology Co.,Ltd. | B2-S5 |
| 244 | B2 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | CETC | B2-S5 |
| 245 | B2 | 山东正中集团 |
| B2-S5 |
| 246 | B2 | 中机博野安全实验室 |
| B2-S5 |
| 247 | B2 | 北京大学网络空间安全研究院 | Peking University Institute of Cyberspace Security | B2-S5 |
| 248 | B2 | 山东研诚信息科技有限公司 |
| B2-S5 |
| 249 | B2 | 北京蔷薇灵动科技有限公司 |
| B2-S5 |
| 250 | B2 | 车联网安全展示专区 | Internet of Vehicles Security Zone | B2-L280 |
| 251 | B2 | 山东研诚信息科技有限公司 |
| B2-L281 |
| 252 | B2 | 北京蔷薇灵动科技有限公司 |
| B2-L282 |
| 253 | B2 | 常州大学 | Changzhou University | B2-L283 |
| 254 | B2 | 江苏理工学院 | Jiangsu University of Technology | B2-L285 |
| 255 | B2 | 南方合和科技(北京)有限公司 |
| B2-L286 |
| 256 | B2 | 北京辰星月晖科技有限公司 |
| B2-L287 |
| 257 | B2 | HI野会 | HI OFF-ROAD CLUB | B2-N2 |
| 258 | B2 | 北京永兴佳业汽配有限公司 | BEIJIG YONGXINGJIA AUTO PARTS CO.,LTD. | B2-N2 |
| 259 | B2 | 北京远翔智盛科技发展有限公司 | BEIJING YUANXIANG ZHISHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | B2-N2 |
| 260 | B2 | 北京京西蓝天汽车服务有限公司 | BEIJING JINGXI LANTIAN AUTO SERVICE COMPANY | B2-N2 |
| 261 | B2 | 北京博雅伟业汽车服务有限公司 | BEIJING BOYAWEIYE AUTO SERVICE COMPANY | B2-N2 |
| 262 | B2 | 北京奇妙屋科技有限公司 | BEIJING QIMIAOWU TECH COMPANY | B2-N2 |
| 263 | B2 | 北京坦克团 | BEIJING TANKER'S CLUB | B2-N3 |
| 264 | B2 | 合肥智感科技有限公司 | AIoTSensing Inc. | B2-N3 |
| 265 | B2 | 北京京坦文化传媒有限公司 | BEIJING KINGDOM CULTURE MEDIA CO.,LTD. | B2-N3 |
| 266 | B2 | 苏州笙牧户外装备有限公司 | SUZHOU SHENGMU OUTDOOR EQUIPMENT CO.,LTD. | B2-N3 |
| 267 | B2 | 北京丹朱洱户外用品有限公司 | BEIJING DANZHUER OUTDOOR PRODUCTS | B2-N3 |
| 268 | B2 | 北京达世通商贸有限公司 | BEIJING SHITONG TRADE COMPANY | B2-N3 |
| 269 | B2 | 北京名优行商贸有限公司 | BEIJING MINGYOUXING TRADE COMPANY | B2-N3 |
| 270 | B2 | 莫水帘(北京)商贸有限公司北京海淀分公司 | MOSHUILIAN(BEIJING)TRADE | B2-N3 |
| 271 | B2 | 自动驾驶未来城市嘉年华互动体验活动区 | Autonomous Driving Carnival Area | B2-N5 |
| 272 | B2 | 房车生活家科技有限公司 | RV2GO | B2-N5 |
| 273 | B2 | 北京邦阁下汽车有限公司 | Looker RV | B2-N5 |
| 274 | B2 | 中国汽车供应商网 | China Auto Supplier | B2-N6 |
| 275 | B2 | 中国汽车改装用品协会后市场商会 | CSEMA Aftermarket Chamber | B2-L201 |
| 276 | B2 | 北汽海纳川里尔线束科技有限公司 | Baic Hainachuan Riel wire harness Technology Co.,LTD. | B2-L202 |
| 277 | B2 | 北京海拉车灯制造有限公司 | Beijing Hela lamp manufacturing Co., LTD. | B2-L203 |
| 278 | B2 | 北汽海纳川模塑有限公司 | Baic Hainachuan Molding Co., LTD. | B2-L205 |
| 279 | B2 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | Blue Park Smart Energy(Beijing)Technology Co.LTD | B2-L206 |
| 280 | B2 | 上海映赛电子科技有限公司 | Shanghai Yingsai Electronic Technology Co., LTD. | B2-L207 |
| 281 | B2 | 杭州车凌网络科技有限公司 | Hangzhou Carlinx Multi Tech Co., Ltd. | B2-L208 |
| 282 | B2 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | B2-L209 |
| 283 | B2 | 北京奥特贝睿科技有限公司 | AutoBrain Technology Co., Ltd. | B2-L210 |
| 284 | B2 | 天津优控智行科技有限公司 | Tianjin Youkong Zhixing Technology CO.,LTD. | B2-L211 |
| 285 | B2 | 中汽华轮公司 | Wheelon AutoInfo | B2-L212 |
| 286 | B2 | 中国汽车服务业委员会 | China Automobile Services Commission | B2-L216 |
| 287 | B2 | 中国电子商会智能电动汽车专业委员会 | CECC Professional Committee of Intelligent Electric Vehicle | B2-L218 |
| 288 | B2 | 法氢新能源(深圳)有限公司 | FlexFuel Hydrogen Energy(ShenZhen) Co., Ltd. | B2-L219 |
| 289 | B2 | 安徽联横服饰科技有限公司 | Anhui Lianheng clothing technology Co., LTD. | B2-L222 |
| 290 | B2 | 山东积成智通新能源有限公司 | Shandong Jicheng Zhitong New Energy Co., Ltd. | B2-L237 |
| 291 | B2 | 半导体产业纵横 | ICVIEWS | B2-L238 |
